
LHS 41L CLASSIC
Lieferzeit 1-4 Werktage
- Einfach integrierbar (von oben montierbar)
- Schutz vor Heizelementüberhitzung mit Alarmausgang
- Schutz vor Geräteüberhitzung mit Alarmausgang
- Heizleistung über Potentiometer stufenlos einstellbar
- Fernsteuerbar über analoge Schnittstelle (4 – 20 mA oder 0 – 10 V)
- Verschiedene Regel- oder Steuermodi auswählbar
- Display (Soll-Ist-Wertanzeige)
Die Serie der mittelgrossen LHS 41 Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsspektrum ab. Die geringen Masse ermöglichen die einfache Integration in den Produktionsprozess. Der Heizrohrdurchmesser von 50 mm erlaubt auch für Anwendungen mit hohem Bedarf einen genügend grossen Luftdurchfluss.
Technische Daten
- LHS 41L SYSTEM - 230 V / 4.4 kW
Artikel-Nr. *145.729*
Attribute | Einheit | Wert |
---|---|---|
Spannung | V~ | 230 |
Leistung | W | 4400 |
Max. Luftaustritts-Temperatur | °C | 650 |
Max. Lufteintritts-Temperatur | °C | 65 |
Max. Umgebungs-Temperatur | °C | 65 |
Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | % | 5 – 95 |
Max. Betriebsdruck | kPa | 100 |
Abmessungen (L × B × H) | mm | 275 × 85 × 91 |
Gewicht | kg | 0.95 |
Konformitätszeichen | ![]() |
|
Sicherheitszeichen | ![]() |
|
Schutzklasse II | ![]() |
- LHS 41L SYSTEM - 400 V / 2.0 kW
Artikel-Nr. *142.492*
Attribute | Einheit | Wert |
---|---|---|
Spannung | V~ | 400 |
Leistung | W | 2000 |
Max. Luftaustritts-Temperatur | °C | 650 |
Max. Lufteintritts-Temperatur | °C | 65 |
Max. Umgebungs-Temperatur | °C | 65 |
Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | % | 5 – 95 |
Max. Betriebsdruck | kPa | 100 |
Abmessungen (L × B × H) | mm | 275 × 85 × 91 |
Gewicht | kg | 0.95 |
Konformitätszeichen | ![]() |
|
Sicherheitszeichen | ![]() |
|
Schutzklasse II | ![]() |
- LHS 41L SYSTEM - 400 V / 4.4 kW
Artikel-Nr. *143.280*
Attribute | Einheit | Wert |
---|---|---|
Spannung | V~ | 400 |
Leistung | W | 4400 |
Max. Luftaustritts-Temperatur | °C | 650 |
Max. Lufteintritts-Temperatur | °C | 65 |
Max. Umgebungs-Temperatur | °C | 65 |
Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | % | 5 – 95 |
Max. Betriebsdruck | kPa | 100 |
Abmessungen (L × B × H) | mm | 275 × 85 × 91 |
Gewicht | kg | 0.95 |
Konformitätszeichen | ![]() |
|
Sicherheitszeichen | ![]() |
|
Schutzklasse II | ![]() |
- LHS 41L SYSTEM - 400 V / 5.5 kW
Artikel-Nr. *145.728*
Attribute | Einheit | Wert |
---|---|---|
Spannung | V~ | 400 |
Leistung | W | 5500 |
Max. Luftaustritts-Temperatur | °C | 650 |
Max. Lufteintritts-Temperatur | °C | 65 |
Max. Umgebungs-Temperatur | °C | 65 |
Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | % | 5 – 95 |
Max. Betriebsdruck | kPa | 100 |
Abmessungen (L × B × H) | mm | 275 × 85 × 91 |
Gewicht | kg | 0.95 |
Konformitätszeichen | ![]() |
|
Sicherheitszeichen | ![]() |
|
Schutzklasse II | ![]() |

Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Kontaktieren Sie uns