


LHS 210 DF
voraussichtlich längere Lieferzeit
Technische Daten
- LHS 210 DF
Attribute | Einheit | Wert |
---|---|---|
Spannung | V~ | 230 |
Leistung | W |
2000 |
Stromstärke | A | 9 |
Max. Luftaustritts-Temperatur | °C | 650 |
Max. Lufteintritts-Temperatur | °C | 100 |
Max. Umgebungs-Temperatur | °C | 65 |
Max. Betriebsdruck | kPa | 100 |
Abmessungen (L × B × H) | mm | 168 × 67 × 175 |
Gewicht | kg | 1.25 |
Konformitätszeichen | ![]() |
|
Sicherheitszeichen | Ru | |
Schutzklasse | I |

Ähnliche Produkte
Kontaktieren Sie uns