



LHS 410 DF
Lieferzeit 1-4 Werktage
- integrierbar bei sehr engen Platzverhältnissen
- Anschluss an Stromversorgung gelingt einfach
- passend zum Einbau in Rohrleitungssysteme
- Lufterhitzer bis 650 °C für die Industrie
- Keramik im Anschlussgehäuse erhöht Sicherheit
Technische Daten
- LHS 410 DF
Attribute | Einheit | Wert |
---|---|---|
Spannung | V~ | 230 |
Leistung | W | 3600 |
Max. Luftaustritts-Temperatur | °C | 650 |
Max. Lufteintritts-Temperatur | °C | 100 |
Max. Umgebungs-Temperatur | °C | 65 |
Max. Betriebsdruck | kPa | 100 |
Abmessungen (L × B × H) | mm | 168 × 81 × 186 |
Gewicht | kg | 1.65 |
Konformitätszeichen | ![]() |
|
Sicherheitszeichen | Ru | |
Schutzklasse | I |

Ähnliche Produkte
Kontaktieren Sie uns