




LE 5000 HT-S
Lieferzeit 1-4 Werktage
- reduzierter CO2-Fußabdruck
- keine hohen Kosten für Sicherheitsanforderungen
- niedrige Gehäusetemperatur für mehr Sicherheit
- Energie-effizient
- Reproduzierbarkeit des Prozesses
Technische Daten
Artikel-Nr. *116,763*
Artikel | 116,763 | ||||
Phasen | 3x | ||||
Spannung | 400 V | ||||
Stromstärke | 11 A | ||||
Leistung | 7500 W | ||||
Max. Luftaustrittstemperatur | 900 °C | ||||
Min. Luftmenge | 400 l/min | ||||
Max. Lufteintrittstemperatur | 80 °C | ||||
Max. Umgebungstemperatur | 80 °C | ||||
Überhitzungsschutz | Nein | ||||
Max. Betriebsdruck | 100 kPa | ||||
Temperatursensor Typ | K | ||||
Version | Typ S | ||||
Länge | 224.5 mm | ||||
Breite | 234.0 mm | ||||
Höhe | 327.0 mm | ||||
Gewicht | 9.0 kg | ||||
Netzkabellänge | 5.0 m | ||||
Zusatzbeschreibung | Mit Isolation und Thermoelement Typ K | ||||
Konformitätszeichen | CE | ||||
Schutzklasse | I |

Ähnliche Produkte
Kontaktieren Sie uns